开课通知:
- 12-10测试开课通知发布功能
- 11-09事业单位笔试、面试培训班
4000-365-980三百六十五天,就帮您!
六安市2018年春季(第二批)高级中学中等职业学校等教师资格认定通过人员公告
最新公告 来源:编辑:zouzubao发布时间2018年07月23日 浏览:73
六安市2018年春季(第二批)高级中学中等职业学校等教师资格认定通过人员公告
2018年春季(第二批)六安市教师资格认定网上报名、体检、资格审查等各环节工作已经结束,六安市教育局受理的申请高级中学、中等职业学校等教师资格申报者共有171人通过认定。现将通过人员名单予以公示,如有异议,请与六安市教育局人事科联系,电话0564-3379809。
附件:六安市2018年春季(第二批)高级中学中等职业学校教师资格认定通过人员名单
六安市教育局
2018年7月20日
附件:六安市2018年春季(第二批)高中教师资格通过人员名单
附件:六安市2018年春季(第二批)中等职业教师资格通过人员名单
附件:六安市2018年春季(第二批)中等职业学校实习指导教师资格通过人员名单
六安市2018年春季(第二批)高中教师资格通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 证书号码 | 序号 |
1 | 范海静 | 女 | 物理 | 20183408142000625 | 1 |
2 | 丁带弟 | 女 | 生物 | 20183408142000627 | 2 |
3 | 梁琴 | 女 | 化学 | 20183408142000628 | 3 |
4 | 吴萍 | 女 | 数学 | 20183408142000629 | 4 |
5 | 李巧玉 | 女 | 英语 | 20183408142000630 | 5 |
6 | 刘玉婷 | 女 | 音乐 | 20183408142000631 | 6 |
7 | 吕木南 | 女 | 英语 | 20183408142000632 | 7 |
8 | 柴文焱 | 男 | 历史 | 20183408141000633 | 8 |
9 | 江家圣 | 男 | 语文 | 20183408141000634 | 9 |
10 | 任燕 | 女 | 生物 | 20183408142000635 | 10 |
11 | 陈璐璐 | 女 | 数学 | 20183408142000636 | 11 |
12 | 高雅 | 女 | 思想政治 | 20183408142000637 | 12 |
13 | 杨庆苒 | 男 | 生物 | 20183408141000638 | 13 |
14 | 高晶晶 | 女 | 数学 | 20183408142000639 | 14 |
15 | 台萌萌 | 女 | 英语 | 20183408142000640 | 15 |
16 | 文小诗 | 女 | 语文 | 20183408142000641 | 16 |
17 | 刁玉 | 女 | 语文 | 20183408142000642 | 17 |
18 | 赵洁 | 女 | 思想政治 | 20183408142000643 | 18 |
19 | 贾真 | 女 | 语文 | 20183408142000644 | 19 |
20 | 王新园 | 女 | 语文 | 20183408142000645 | 20 |
21 | 杨瑞 | 女 | 俄语 | 20183408142000646 | 21 |
22 | 高剑 | 男 | 化学 | 20183408141000647 | 22 |
23 | 高悦 | 女 | 美术 | 20183408142000649 | 23 |
24 | 周洁 | 女 | 生物 | 20183408142000651 | 24 |
25 | 周洁 | 女 | 思想政治 | 20183408142000652 | 25 |
26 | 朱小雨 | 女 | 思想政治 | 20183408142000653 | 26 |
27 | 文凤 | 女 | 英语 | 20183408142000654 | 27 |
28 | 吴克龙 | 男 | 数学 | 20183408141000655 | 28 |
29 | 李晓庆 | 女 | 音乐 | 20183408142000656 | 29 |
30 | 朱芳颖 | 女 | 音乐 | 20183408142000657 | 30 |
31 | 张鑫 | 女 | 音乐 | 20183408142000658 | 31 |
32 | 丁梦影 | 女 | 语文 | 20183408142000659 | 32 |
33 | 周小双 | 男 | 数学 | 20183408141000660 | 33 |
34 | 翟瑞 | 男 | 数学 | 20183408141000661 | 34 |
35 | 王杰 | 男 | 数学 | 20183408141000662 | 35 |
36 | 李雪 | 女 | 数学 | 20183408142000663 | 36 |
37 | 刘曼曼 | 女 | 英语 | 20183408142000664 | 37 |
38 | 崔胜胜 | 男 | 化学 | 20183408141000665 | 38 |
39 | 金彩虹 | 女 | 物理 | 20183408142000666 | 39 |
40 | 张文娟 | 女 | 地理 | 20183408142000667 | 40 |
41 | 张倩倩 | 女 | 语文 | 20183408142000668 | 41 |
42 | 沈炳坤 | 男 | 英语 | 20183408141000669 | 42 |
43 | 何磊 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000670 | 43 |
44 | 陈正正 | 女 | 数学 | 20183408142000671 | 44 |
45 | 姜宇 | 女 | 英语 | 20183408142000672 | 45 |
46 | 张润青 | 男 | 美术 | 20183408141000673 | 46 |
47 | 韩军凤 | 女 | 音乐 | 20183408142000674 | 47 |
48 | 朱玲 | 女 | 美术 | 20183408142000675 | 48 |
49 | 陈倩 | 女 | 美术 | 20183408142000676 | 49 |
50 | 叶超 | 男 | 美术 | 20183408141000677 | 50 |
51 | 金世玉 | 男 | 数学 | 20183408141000678 | 51 |
52 | 宋嵚 | 女 | 思想政治 | 20183408142000679 | 52 |
53 | 蔚来兵 | 男 | 物理 | 20183408141000680 | 53 |
54 | 钟榕 | 女 | 美术 | 20183408142000681 | 54 |
55 | 李悦丽 | 女 | 音乐 | 20183408142000682 | 55 |
56 | 袁杰 | 女 | 英语 | 20183408142000683 | 56 |
57 | 查胜龙 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000684 | 57 |
58 | 李瑞 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000685 | 58 |
59 | 毛素云 | 女 | 体育与健康 | 20183408142000686 | 59 |
60 | 吴缘缘 | 女 | 数学 | 20183408142000687 | 60 |
61 | 李杰 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000688 | 61 |
62 | 赵荣 | 女 | 体育与健康 | 20183408142000689 | 62 |
63 | 王勇 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000690 | 63 |
64 | 施娟娟 | 女 | 英语 | 20183408142000691 | 64 |
65 | 刘钰蓉 | 女 | 英语 | 20183408142000692 | 65 |
66 | 刘志阳 | 男 | 英语 | 20183408141000693 | 66 |
67 | 王佳妮 | 女 | 美术 | 20183408142000694 | 67 |
68 | 葛姗 | 女 | 数学 | 20183408142000695 | 68 |
69 | 杨振宇 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000696 | 69 |
70 | 刘雅晴 | 女 | 英语 | 20183408142000697 | 70 |
71 | 胡霞 | 女 | 音乐 | 20183408142000698 | 71 |
72 | 李宾斌 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000699 | 72 |
73 | 王孟璠 | 女 | 地理 | 20183408142000700 | 73 |
74 | 谢辉 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000701 | 74 |
75 | 王霞娟 | 女 | 音乐 | 20183408142000702 | 75 |
76 | 李想 | 男 | 数学 | 20183408141000703 | 76 |
77 | 姚晶晶 | 女 | 美术 | 20183408142000704 | 77 |
78 | 康成龙 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000705 | 78 |
79 | 张雅 | 女 | 英语 | 20183408142000706 | 79 |
80 | 耿良溢 | 男 | 数学 | 20183408141000707 | 80 |
81 | 王云艳 | 女 | 美术 | 20183408142000708 | 81 |
82 | 林益 | 男 | 物理 | 20183408141000709 | 82 |
83 | 范传奇 | 男 | 美术 | 20183408141000710 | 83 |
84 | 袁永鑫 | 女 | 音乐 | 20183408142000711 | 84 |
85 | 曹雯 | 女 | 英语 | 20183408142000712 | 85 |
86 | 罗媛媛 | 女 | 语文 | 20183408142000713 | 86 |
87 | 孙云雨 | 女 | 美术 | 20183408142000714 | 87 |
88 | 李晓璐 | 女 | 音乐 | 20183408142000715 | 88 |
89 | 桂良杰 | 男 | 美术 | 20183408141000716 | 89 |
90 | 葛小磊 | 男 | 数学 | 20183408141000717 | 90 |
91 | 付蕾 | 女 | 物理 | 20183408142000718 | 91 |
92 | 钱梅 | 女 | 生物 | 20183408142000719 | 92 |
93 | 余明慧 | 女 | 化学 | 20183408142000720 | 93 |
94 | 贾德红 | 女 | 生物 | 20183408142000721 | 94 |
95 | 屈晓燕 | 女 | 美术 | 20183408142000722 | 95 |
96 | 王霜霜 | 女 | 英语 | 20183408142000723 | 96 |
97 | 陈丽丽 | 女 | 语文 | 20183408142000724 | 97 |
98 | 彭冰清 | 女 | 英语 | 20183408142000725 | 98 |
99 | 漆家洋 | 男 | 数学 | 20183408141000726 | 99 |
100 | 吕冉 | 女 | 英语 | 20183408142000727 | 100 |
101 | 徐婷婷 | 女 | 语文 | 20183408142000728 | 101 |
102 | 孙婕 | 女 | 语文 | 20183408142000730 | 102 |
103 | 漆玲 | 女 | 化学 | 20183408142000731 | 103 |
104 | 乐晓方 | 女 | 英语 | 20183408142000734 | 104 |
105 | 项溪雨 | 女 | 地理 | 20183408142000736 | 105 |
106 | 周丽斯 | 女 | 美术 | 20183408142000738 | 106 |
107 | 周镇东 | 男 | 化学 | 20183408141000740 | 107 |
108 | 王小丹 | 女 | 语文 | 20183408142000743 | 108 |
109 | 刘莹莹 | 女 | 化学 | 20183408142000744 | 109 |
110 | 李俊 | 男 | 思想政治 | 20183408141000745 | 110 |
111 | 李先玉 | 女 | 生物 | 20183408142000746 | 111 |
112 | 杜新华 | 女 | 思想政治 | 20183408142000747 | 112 |
113 | 罗翠 | 女 | 英语 | 20183408142000748 | 113 |
114 | 高林颖 | 女 | 语文 | 20183408142000749 | 114 |
115 | 鲁梦玲 | 女 | 化学 | 20183408142000750 | 115 |
116 | 张盼 | 女 | 美术 | 20183408142000751 | 116 |
117 | 程秋雨 | 男 | 物理 | 20183408141000752 | 117 |
118 | 刘丽 | 女 | 心理健康教育 | 20183408142000753 | 118 |
119 | 李进宇 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000755 | 119 |
120 | 李瑜 | 女 | 音乐 | 20183408142000757 | 120 |
121 | 刘南 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000758 | 121 |
122 | 梅冬阳 | 女 | 音乐 | 20183408142000759 | 122 |
123 | 肖书 | 女 | 音乐 | 20183408142000760 | 123 |
124 | 倪仁姣 | 女 | 音乐 | 20183408142000761 | 124 |
125 | 吴燕妮 | 女 | 美术 | 20183408142000762 | 125 |
126 | 徐永 | 女 | 语文 | 20183408142000763 | 126 |
127 | 刘荣琴 | 女 | 语文 | 20183408142000764 | 127 |
128 | 朱苓仙 | 女 | 英语 | 20183408142000765 | 128 |
129 | 程子昂 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000766 | 129 |
130 | 金桥 | 女 | 体育与健康 | 20183408142000767 | 130 |
131 | 李静 | 女 | 化学 | 20183408142000768 | 131 |
132 | 吴冬 | 男 | 信息技术 | 20183408141000769 | 132 |
133 | 李炎炎 | 女 | 英语 | 20183408142000770 | 133 |
134 | 刘亚 | 女 | 思想政治 | 20183408142000771 | 134 |
135 | 雷云 | 女 | 数学 | 20183408142000772 | 135 |
136 | 孙旭 | 女 | 生物 | 20183408142000773 | 136 |
137 | 何敏 | 女 | 体育与健康 | 20183408142000774 | 137 |
138 | 王茜 | 女 | 美术 | 20183408142000775 | 138 |
139 | 蒋晓灿 | 女 | 英语 | 20183408142000776 | 139 |
140 | 杨晓威 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000777 | 140 |
141 | 张宝 | 男 | 思想政治 | 20183408141000778 | 141 |
142 | 朱家慧 | 女 | 美术 | 20183408142000779 | 142 |
143 | 项子梦 | 女 | 英语 | 20183408142000780 | 143 |
144 | 陈中存 | 男 | 体育与健康 | 20183408141000782 | 144 |
145 | 刁洁 | 女 | 英语 | 20183408142000783 | 145 |
146 | 朱敏 | 女 | 美术 | 20183408142000784 | 146 |
147 | 李勇 | 男 | 数学 | 20183408141000785 | 147 |
148 | 陈云 | 女 | 美术 | 20183408142000786 | 148 |
149 | 龚莉 | 女 | 英语 | 20183408142000787 | 149 |
150 | 杨全瑾 | 女 | 英语 | 20183408142000788 | 150 |
151 | 胡君梅 | 女 | 美术 | 20183408142000789 | 151 |
152 | 罗石利 | 女 | 美术 | 20183408142000790 | 152 |
153 | 夏玉 | 女 | 思想政治 | 20183408142000791 | 153 |
154 | 曾夏芳 | 女 | 英语 | 20183408142000792 | 154 |
155 | 宋冬梅 | 女 | 美术 | 20183408142000793 | 155 |
156 | 许静 | 女 | 语文 | 20183408142000794 | 156 |
157 | 王春晖 | 男 | 数学 | 20183408141000795 | 157 |
六安市2018年春季(第二批)中等职业教师资格通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 证书号码 | 序号 |
1 | 黄军 | 男 | 计算机应用 | 20183408151000626 | 1 |
2 | 杨静 | 女 | 心理健康教育 | 20183408152000648 | 2 |
3 | 管洪光 | 男 | 机电技术应用 | 20183408151000650 | 3 |
4 | 苗强 | 男 | 物流服务与管理 | 20183408151000729 | 4 |
5 | 储林玉 | 女 | 旅游服务与管理 | 20183408152000733 | 5 |
6 | 骆婷婷 | 女 | 市场营销 | 20183408152000735 | 6 |
7 | 周永行 | 男 | 机械加工技术 | 20183408151000737 | 7 |
8 | 吴娜 | 女 | 老年人服务与管理 | 20183408152000741 | 8 |
9 | 张莹莹 | 女 | 数控技术应用 | 20183408152000742 | 9 |
10 | 张静 | 女 | 学前教育 | 20183408152000754 | 10 |
11 | 徐道云 | 女 | 服装设计与工艺 | 20183408152000756 | 11 |
12 | 杨俊 | 女 | 会计 | 20183408152000781 | 12 |
六安市2018年春季(第二批)中等职业学校实习指导教师 资格通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 证书号码 | 序号 |
1 | 黄运文 | 女 | 护理 | 20183408162000732 | 1 |
2 | 黄诚诚 | 男 | 汽车运用与维修 | 20183408161000739 | 2 |
上一条:关于继续阶段性降低社会保险费率的通知 皖人社秘〔2018〕240号
下一条:没有了
下一条:没有了
栏目导航
2018年特岗教师面试考前培训班,六安市人才培训学校 六安市人才培训中心 梅山中
事业单位笔试、面试培训班 六安市人才培训学校 (人才培训中心 军转干部培训中心)
事业单位笔试培训、结构化面试培训,六安市人才学校举办,公共基础知识、专业知识、结
- 公务员笔试、面试培训班协议保障 2018年 六安市人才培训学校(人才培训中心)
- 公务员面试培训班 2016年 六安市人才培训学校(培训中心)
- 2016年事业单位、教师、医生笔试、面试培训班 六安市人才培训学校
4000-365-980
客服时间:8:30-11:30 14:30-17:30